CLASSIFICA ITALIANA LE 10 POSIZIONI TUTTE OCCUPATE DA ARTISTI NOSTRANI BENE ALL' AMICA DI MARIA ANNALISA IN SESTA POSIZIONE NON È MALE PER UNA USCITA DA AMICI, NOTARE MA NOEMI DOV'È???????
1 | 1 | 5 | "Vivere O Niente" Vasco Rossi | |
2 | - | 1 | "Marinai, Profeti E Balene" Vinicio Capossela | |
3 | 2 | 14 | "Ora" Jovanotti | |
4 | 3 | 11 | "Viva I Romantici" Moda' | |
5 | 4 | 16 | "Io E Te" Gianna Nannini | |
6 | 5 | 9 | "Nali" Annalisa | |
7 | 7 | 11 | "Reality And Fantasy" Raphael Gualazzi | |
8 | 9 | 2 | "Rinascimento La Collezione" Gianni Morandi | |
9 | 12 | 9 | "Il Sogno Eretico" Caparezza | |
10 | 14 | 26 | "Chocabeck" Zucchero | video |
11 | 16 | 14 | "21" Adele |
No comments:
Post a Comment